用途:DAQ-BT魚類游泳行為記錄系統(tǒng)包括游泳隧道,自動水流速度控制和校準(zhǔn)配件。該系統(tǒng)可以應(yīng)用在魚類的臨界有用速度Ucrit測試,游泳行為,爆發(fā)游泳運(yùn)動,游泳運(yùn)動學(xué)以及其他需要準(zhǔn)確計(jì)算機(jī)控制測量的游泳速度實(shí)驗(yàn)。
系統(tǒng)組成:
- AutoResp? v3 版自動間歇呼吸測量軟件;
- 游泳隧道
- DAQ-BT數(shù)據(jù)采集模塊
- 遠(yuǎn)程藍(lán)牙設(shè)備
- 流速跟蹤系統(tǒng)(DPTV)
- 手持式數(shù)字流量計(jì)
- 葉輪流量探頭
技術(shù)參數(shù):
AutoResp? v3 版自動間歇呼吸測量軟件 | 圖示 | |
系統(tǒng) | Window11/10 64位 | |
處理器 | 最小雙核 2 GHz | |
內(nèi)存 | 最低8GB | |
監(jiān)視器 | 建議 1600 x 1080 像素 | |
DAQ-BT(數(shù)據(jù)采集器模塊) | ||
藍(lán)牙 | 2.1 | |
輸入 | 1 x 1 MHz 單路速度 (TTL) | |
輸入 | 1 x 12位模擬(0 - 5 VDC) | |
輸出 | 1 x 12位模擬(0 - 5 VDC) | |
輸出 | 2 x數(shù)字輸出(TTL) | |
電源 | 100 - 240 V/AC 50/60 Hz | |
外形尺寸 | 120 x 215 x 60毫米 | |
重量 | 750克 | |
呼吸泳道170ml、1500ml、5L、10L、30L、90L、185L、850L | ||
測試區(qū)域 | 26.4×100mm、55 x 200mm、28 x 7.5 x 7.5cm、38 x 10 x 10cm、46 x 14 x 14cm、66x 20 x 20cm、88 x 25 x 25cm、135 x 45 x 45cm、48 x 14 x 14cm、68 x 20 x 20cm、23 x 14 x 14cm |
|
魚重 | 1-4g、4–12g、20-80g、50–150g、175 – 500g、450–1500g、750– 5000g、5 – 15kg、250 - 500g、650 - 1500g、150 - 400g | |
水流流速 | 0.7-50cm/s、3-100 cm/s、5- 125cm/s、2–110 cm/s、5–175cm/s、5–165 cm/s、10 – 225cm/s、15-200 cm/s、5 - 175 cm/s、650 - 1500 cm/s、5 - 175 cm/s | |
電源 | 230V/50Hz、230V/50Hz 、230V/50Hz、 230V/50Hz、230V/50Hz、230V/50Hz 、3x400 V/50Hz、3x400V/50 Hz、230 V / 50 Hz、230 V / 50 Hz、230 V / 50 Hz | |
電流 | 0.5A、0.5A、3.2A、3.2A、3.2A、4.8A、8.8A、30A、3.2A、4.8A、3.2A | |
體積 | 170ml、1500ml、5L、10L、30L、90L、185L、850L、51L、130L、28L | |
遠(yuǎn)程藍(lán)牙適配器 | ||
電壓 | 5VDC | |
適用于 | 單通道/四通道氧氣測量儀 | |
功能 | 增加電腦無線網(wǎng)覆蓋范圍 | |
手持式數(shù)字流量計(jì)(不含探頭) | ||
輸入 | 4-20mA/0-10V | |
通訊接口 | USB接口 | |
存儲 | 5000組帶日期和時(shí)間的值 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
測量模式 | 多種測量模式 | |
葉輪流量探頭 | ||
材質(zhì) | 不銹鋼(鈦輪) | |
外徑 | 30mm | |
流量范圍 | 0.01-3m/s | |
介質(zhì) | 氣體和液體 | |
準(zhǔn)確性 | ±1.5% | |
工作溫度 | -20至100℃ | |
流量跟蹤系統(tǒng)(DPTV) | ||
單焦點(diǎn)鏡頭(25 mm / 1 / 1.8‘’) | ||
攝像機(jī)(1 MP / USB 3.0) | ||
DPTV版本1數(shù)字粒子跟蹤測速軟件 | ||
綠色熒光PE微球 | ||
綠色激光指示器 | ||
光纖光導(dǎo) | ||
防護(hù)眼鏡 |